Products >> TRICYCLE >> DIESEL SERIES
| Total dimension | L*W*H(MM) | 4015*1500*1800mm | 4115*1550*1850mm | 3815*1450*1600mm |
| Cargo box(MM) | 2200*1450*400mm | 2300*1500*(450+200)mm | 2000*1400*400mm | |
| Wheel base(MM) | 1240 | 1240mm | 1200mm | |
| Oil Tank(L) | 31L | 31L | 25L | |
| Loading capacity | 3000KG | 4000KG | 2000KG | |
| Power system | Engine | ZS1115 | ZS1125 | ZS1115 |
| Displacemet | 1.194L | 1.473L | 1.194L | |
| Horse power | 22HP | 28HP | 22HP | |
| Rated power(Kw) | 16.2KW | 20.59KW | 16.2KW | |
| r/min | 2200 | 2200 | 2200 | |
| N.M | 78.67N.M | 97N.M | 78.67N.M | |
| Air inlet | High inlet pipe system | High inlet pipe system | High inlet pipe system | |
| Max speed(KM/H) | 40KM/H | 40KM/H | 40KM/H | |
| Fuel consumption(L/100KM) | 4L/100KM | 4.26L/100KM | 4L/100KM | |
| Body system | Transmission | Belt | Belt | Belt |
| Steering | Steering wheel | Steering wheel | Steering wheel | |
| Gear box | (3+1) x2High and low speed | (3+1) x2High and low speed | (3+1) x2High and low speed | |
| Rear suspension | 7+6 spring plate | 9+6 spring plate | 7+6 spring plate | |
| Front suspension | Double | Double | Single | |
| Braking system | Hydraulic oil brakeVacuum assist | Hydraulic oil brakeVacuum assist | Hydraulic oil brakeVacuum assist | |
| Tire(F/R) | 6.00-14/7.00-16 Herringbone tire | 6.00-14/7.50-16 Herringbone tire | 4.50-14/6.00-16 | |
| other | Media | Double USB | Double USB | Double USB |
| Hydraulic tipping | ●YES | ●YES | ●YES | |
| Awning | ●YES | ●YES | ●YES | |
| LADING QTY | 40HQ | 15 | 15 | 15 |
Products Category
Latest News
Contact Us
Name: JOHN
Tel: +86-15820682584
E-mail: [email protected]
WeChat: +8615820682584
Whatsapp: +8615820682584
Add: No.48 the linshui edz of the south industrial park two district guangan city sichuan china
Francais
ENGLISH







WhatsApp
Mail inquiry